新闻动态

您现在的位置:首页  新闻动态  校园公告

张浦中心幼儿园非户籍适龄幼儿积分情况公示

来源:党办 作者: 时间:2017年06月16日

张浦中心幼儿园非户籍适龄幼儿积分情况公示

    非本市户籍的适龄幼儿的父母(含其他法定监护人,下同)双方中至少一方必须同时满足下列条件可填报本园:(1)2017年6月8日前持有本园服务区内住宅类房产证;(2)2017年5月31日前在昆缴纳社保满一年。计分方法:(1)房产证年限:拥有住宅房产权证得40分,满1个月得0.1分,上不封顶;(2)参保年限:在昆缴纳的社会保险,满1个月得1分,上不封顶。
序号 幼儿姓名 性别 出生日期 父亲姓名 母亲姓名 计分 总分
     
房产 社保  
1 郁兴杰 2013.11.22 郁虎 刁素萍 40.6 209 249.6
2 郑娴静  女 2013.10.7 郑百源 后小妹 53.5 178 231.5
3 祝婉沁 2014.1.6 陶善明 祝黎华 53.7 177 230.7
4 袁浩 2013.9.27 袁承浩 胡志琴 49 178 227
5 洪伊辰 2014.4.12 洪耀 高丽文 50.1 176 226.1
6 徐坤华 2014.3.1 徐盘荣 祁青梅 44 181 225
7 戴睿晨 2014.5.4 戴春喜 童小妹 40.8 184 224.8
8 袁昕璐 2013.9.24 袁晓宝 丁遵艳 44.6 175 219.6
9 马静芸 2014.3.16 马去飞 李玉霞 52.3 167 219.3
10 罗宇辰 2014.1.11 罗凤平 段桂蓬 41.6 174 215.6
11 刘苏语 2013.12.22 刘毅 杨新诺 50.9 181 213.9
12 倪志桓 2013.11.9 倪德祥 徐金秋 43.9 167 210.9
13 杨嵛翔 2013.12.5 杨继仁 卿娟 53.4 156 209.4
14 高珋歆 2013.9.16 高仁武 刘秀梅 46.5 158 204.5
15 郭笑菲 2014.5.25 郭庆辉 宋燕 48.4 155 203.4
16 李明浩 2013.10.8 李剑 郑芳芳 43.3 155 198.3
17 唐笑 2014.8.11 唐龙 樊宝宁 46.2 152 198.2
18 薛章宏 2014.1.2 薛文锋 高银娣 40.9 155 195.9
19 马梦轩 2014.3.25 马强 马苹 46 147 193
20 黎子瑶 2014.2.22 周一剑 胡华玲 49.8 142 191.8
21 解雨薇 2014.2.12 解永剑 张正桃 46.3 144 190.3
22 张亦辰 2014.7.4 张海港 黄玉芹 48.9 141 189.9
23 崔雨桐 2014.6.16 崔明义 贾飞飞 44.6 144 188.6
24 王骏扬 2014.2.19 王金猛 刘圣 49.3 134 183.3
25 王浩宇 2014.6.1 王伟东 吴春花 43 138 181
26 左依辰 2014.1.31 左广路 陈云静 41.6 139 180.6
27 顾乐萱 2014.8.14 顾建 沈晓芸 48.3 131 179.3
28 康梓烨 2013.10.30 康波 艾雯雯 48 130 178
29 陈一凡 2013.9.26 陈爱荣 韩雪艳 48 130 178
30 黄邵帆 2013.9.2 黄刚 杨兰英 40.9 136 176.9
31 洪旭阳 2014.8.23 洪先峰 史丹丹 41.7 134 175.7
32 彭梓熙 2014.1.15 彭理 曾琼 45.4 130 175.4
33 李雨欣 2013.11.20 李龙 赵松 44.1 130 174.1
34 姚翔 2013.10.25 姚启选 张萍 48 125 173
35 胡曦尧 2013.9.10 胡晓东 姜芳芳 44.4 126 170.4
36 石灏楠 2014.4.3 石永滔 谢海燕 48.1 121 169.1
37 张曦潼 2013.10.26 张勇 刘莉 48.2 118 166.2
38 李博韬 2014.4.8 陈海柱 李艳 47.7 118 165.7
39 胡辰熙 2014.8.5 胡楼训 谢凤梅 40.6 125 165.6
40 殷若萱 2014.8.31 殷亮 鞠瑞丽 44 121 165
41 侯柯欣 2014.7.11 侯仰勇 李香荣 48.1 116 164.1
42 李琳垭 2013.10.1 李乃辉 王树珍 44.1 119 163.1
43 稂泽恩 2013.9.13 稂少华 喻伶俐 48.3 110 158.3
44 任洛楷 2013.9.14 任彪 张亚芹 40.8 117 157.8
45 邢泽浩 2014.2.16 邢雅玉 王丹丹 44.9 111 155.9
46 杨艺彤 2014.6.16 杨靖 范倩文 46.2 107 153.2
47 汪晊宸 2013.12.21 汪雨来 张小娟 45.7 107 152.7
48 戴星辰 2014.8.5 戴礼池 肖崔成 44.3 108 152.3
49 金知非 2014.7.26 金家元 郭梦芬 41.4 109 150.4
50 罗乐業 2013.10.3 罗秋林 郭香菊 44.1 105 149.1
51 黄志航 2014.8.23 黄冬 陈琦 40.1 107 147.1
52 李筱萱 2014.8.19 李友兵 赵海娜 52.5 94 146.5
53 陈语桓 2013.12.11 陈健 徐小安 42 104 146
54 刘伊濛 2014.3.16 刘斯亮 刘雯静 41.1 104 145.1
55 沈涂煦 2014.3.24 沈义平 涂艳华 48.9 96 144.9
56 王钰桐 2014.5.8 汤桂银 王亚琴 49.4 94 143.4
57 陈明昊 2014.2.24 陈小强 黄金玥 41.7 101 142.7
58 辛昕 2013.12.2 辛伟华 马子雪 45.7 96 141.7
59 杨宛月 2013.9.13 杨超 宛林元 47.4 93 140.4
60 徐馨蕊 2014.8.29 徐存伟 郭芦婷 41 99 140
61 陈雅慧 2013.12.2 陈亮 魏明 45.4 93 138.4
62 马浩 2014.6.15 马正林 张海燕 51 86 137
63 吕艺晨 2013.12.13 吕保恒 李娟 48.9 86 134.9
64 孙悦馨 2013.12.2 孙奕般 贾玉平 44.8 89 133.8
65 王睿博 2014.4.10 王春林 蒋晓莹 46.2 85 131.2
66 任子锐 2014.8.16 任宏恩 耿宏艳 41.2 90 131.2
67 方致捷 2014.1.13 方海民 黄亦凡 40.9 90 130.9
68 李悦涵 2014.5.26 李阳 胡晓玲 42.9 88 130.9
69 谭辰昊 2014.02.15 谭勇军 王丽艳 47.7 83 130.7
70 王玉程 2014.6.12 赫俊 王金霞 46.2 84 130.2
71 庞可心 2013.10.11 庞恭名 张鸿雁 40.2 88 128.2
72 黄烁 2014.6.1 黄家林 刘亚茹 42.1 86 128.1
73 梁佑安 2013.11.1 梁素军 刘文静 42.3 83 125.3
74 张祖泽 2013.10.13 周健 张文亚 42.1 83 125.1
75 刘小川 2014.8.3 刘京 杜燕琼 45 79 124
76 王沁平 2014.03.01 王中华 温小梅 45.6 77 122.6
77 徐洋 2014.8.14 徐庆赵 张利利 42.4 80 122.4
78 魏靖雅 2014.3.21 魏军 陶婷婷 49.4 72 121.4
79 王梓锐 2014.1.13 王常超 赵婷 42.7 78 120.7
80 陈一依 2014.6.16 陈其彪 刘翠翠 45.3
75
120.3
81 汤晨 2014.05.09 汤国基 陈慧之 40.2 80 120.2
82 刘桐骏 2014.8.13 刘腾云 张晴 48 71 119
83 左琳 2013.11.19 左广和 王雪平 48.9 70 118.9
84 陈硕 2014.6.14 陈明东 李娟 45.7 71 116.7
85 陆苏骏 2014.2.15 陆春峰 丁艳 46.2 69 115.2
86 马跃 2014.5.20 马兵员 王丽萍 50.3 64 114.3
87 陈睿璨 2014.3.28 陈奉安 曾庆丹 42.2 71 113.2
88 王泽轩 2014.5.29 王旭光 张艳云 41.1 72 113.1
89 谢语荣 2014.7.24 谢国平 章柳柳 48.6 64 112.6
90 杨晨乐 2014.8.7 杨刚刚 徐品 47.1 65 112.1
91 刘杨斐 2014.5.5 刘攀东 杨林燕 40.3 70 110.3
92 曾准勋 2013.10.13 曾鹏 叶彬彬 45.4 64 109.4
93 李梓萱 2014.7.22 李鹏飞 杨娇娇 43.3 65 108.3
94 周浩然 2014.2.6 周亮 邱成霞 41.3 67 108.3
95 王瑞宸 2013.12 王殿成 罗宇希 45.1 63 108.1
96 刘子琪 2014.4.21 刘杰 吴新静 44.9 63 107.9
97 先弘毅 2014.02.17 先思勇 蒋美琼 49.5 58 107.5
98 王依然 2014.5.4 王利权 李晓燕 41.3 66 107.3
99 张震 2014.4.6 张炎 王娟 43.3 64 107.3
100 陶冠宇 2013.12.23 陶锡敏 薛晶 44.8 62 106.8
101 木雅琪 2014.5.16 木二彬 张新 49.4 55 104.4
102 周文轩 2014.4.18 周闯 朱香莲 43 61 104
103 张艺菲 2013.10.1 孙涛 詹容 49.1 51 100.1
104 门徐晴 2014.6.26 门强 徐雪玲 45.6 54 99.6
105 杨佳琪 2013.11.28 杨译文 崔玮玮 50.4 49 99.4
106 付晨业 2014.3.4 付宗根 陈秋红 41.7 57 98.7
107 王小夏 2014.8.3 王华勇 夏海波 40.2 53 93.2
108 余佳慧 2014.8.13 余渤 金李霞 43.6 49 92.6
109 马铭宇 2013.10.21 马九江 杨淑芹 43.6 48 91.6
110 袁家益 2014.1.13 袁红卫 范红梅 46.2 45 91.2
111 霍英泽 2014.4.5 霍从军 蔡晓梅 44.6 46 90.6
112 叶子乐 2014.8.28 叶城 段薇 45.4 43 88.4
113 秦天馨 2014.8.15 秦贞元 赵君言 45.5 41 86.5
114 刘若微 2013.9.8 刘兵   41.1 43 84.1
115 熊国豪 2013.9.11 熊涛 43.3 40 83.3
116 李俊羲 2014.3.19 李承金 刘莉 49.3 31 80.3
117 张文栋 2013.11.10 张卫卫 王臻怡 44.9 35 79.9
118 孟思琪 2013.9.13 孟云兴 何慧芳 45.5 34 79.5
119 王家笙 2014.8.12 王向阳 杨锈 45.5 34 79.5
120 王艺思 2014.8.12 王向阳 杨锈 45.5 34 79.5
121 张润妍 2013.11.25 张金海 严娟华 43 36 79
122 龚锐泽 2014.3.8 龚政 周燕华 46.3 32 78.3
123 葛安昊 2013.9.14 葛超 沙赛楠 40.2 38 78.2
124 崔峻熙 2013.11.8 崔新彩 王莉莉 50.5 27 77.5
125 胡雨心 2014.8.31 胡凡 朱甜甜 43.1 33 76.1
126 周子翊 2013.12.1 周辉 孙艳 44.9 29 73.9
127 苏睿曦 2014.3.9 苏连波 高萍 45.4 27 72.4
128 盛曹苏皖 2014.2.18 盛举 曹二慧 40.1 32 72.1
129 程星杰 2013.11.26 程魏 林玉芳 47.4 24 71.4
130 李伟彤 2014.5.13 李广聚 院春笛 43.3 27 70.3
131 方艺龙 2013.10.19 方海斌 叶海丽 43.9 26 69.9
132 张湘晗 2016.4.30 张学荣 葛利敏 44.9 24 68.9
133 薛心怡 2014.7.20 薛玉峰 张爱萍 42.8 25 67.8
134 林桔永 2013.13.15 林晓辉 尹志辉 41.6 25 66.6
135 傅习恩 2014.2.22 傅元红 李仲英 46.2 20 66.2
136 赵子阳 2014.1.28 赵旭峰 王明月 44.8 21 65.8
137 高嘉骏 2014.1.26 高伟 周翠翠 50.3 15 65.3
138 彭宇帆 2014.8.5 彭平勇 高备 41.8 23 64.8
139 张恩硕 2014.1.10 张彦 黄艳 48.2 15 63.2
140 疏辰宇 2014.2.9 疏洗知 徐紫娟 47.5 15 62.5
141 周宇昊 2014.7.12 张荣华 周阳阳 47.5 14 61.5
142 单加林 2014.2.5 单佳明 王秀芝 46.2 14 60.2
143 赖美睿 2014.06.17 赖全平 刘小蓉 43.5 15 58.5
144 钱思羽 2013.10.10 钱亮 包甜甜 40.7 16 56.7
145 王睿 2014.3.30 王凯 杨亚 42.5 14 56.5
146 张思渝 2014.3.29 张荣辉 陈朱 41.4 15 56.4
147 张佳伟 2013.12.28 张成 沈妮娜 41.3 15 56.3
148 乔雨晴 2014.5.4 乔清晨 辜秋平 41.2 15 56.2
149 王恩启 2013.10.24 王振彪 王弯 41.7 13 54.7
150 潘欣语 2014.6.14 潘海青 茆云 40.7 14 54.7
151 江昊标 2014.1.12 江早来 张金霞 40 14 54
152 章苏航 2014.2.28 章新月 刘艳 42.9 11 53.9
                 
              2017.6.19  

 

 

总访问量:     今日访问量:

主办单位:昆山市张浦中心幼儿园 备案号:苏ICP备********

电话:0512-83639006 单位地址:昆山市张浦镇京东路158号

“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860

技术支持:苏迪科技 | 即刻建站